En Finantres Perú, estamos totalmente comprometidos en brindarte evaluaciones y análisis completamente imparciales. Nuestro equipo editorial opera de manera independiente, asegurando que ninguna influencia publicitaria o externa intervenga en nuestras valoraciones. Utilizamos metodologías rigurosas basadas en datos objetivos para evaluar productos y servicios financieros, garantizando que cada empresa sea analizada bajo los mismos estándares.
Si deseas conocer más sobre nuestras directrices editoriales y el enfoque que utilizamos para llevar a cabo nuestras evaluaciones, te invitamos a revisar nuestra política editorial.
Alejandro Borja
Fundador de Finantres
Oferta destacada
MEXEM
MEXEM Oferta Especial*
Obtén acceso a más de 150 mercados globales y 30.000 productos financieros con MEXEM, incluyendo acciones, ETFs, opciones, futuros, divisas y más, con tarifas competitivas.
Depósito Mínimo y comisiones
El depósito mínimo en MEXEM es de $2,500 MXN
Las operaciones en acciones y ETFs no tienen comisiones.
Producto | Comisión |
---|---|
Acciones y ETFs | Desde $0.005 por acción (mínimo $1 por operación en EE.UU.) |
Opciones | $0.15 – $0.65 por contrato (mínimo $1 por operación) |
Futuros | $0.25 – $0.85 por contrato |
Divisas (Forex) | Spread desde 0.1 pips + comisión desde $2 por lote |
CFDs | Desde 0.005% del valor de la transacción |
Criptomonedas | 0.12% – 0.18% del valor de la operación |
Fondos mutuos | 3% sobre el valor negociado, máximo $14.95 por transacción |
Tarifa de inactividad | No en IBKR Lite, $10 en IBKR Pro (si no se cumplen requisitos) |
Comisión de retiro | Primera retirada gratuita al mes, $10 por retiros adicionales |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Regulación | Regulado por la SEC (EE.UU.), FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), entre otros |
Entidades reguladoras | SEC, FCA, ASIC, MAS (Singapur), FSA (Japón) |
Antecedentes | No presenta historial de delitos o fraudes financieros |
Protección de fondos | Fondos asegurados hasta $500,000 por el SIPC, incluyendo $250,000 en efectivo |
Cuentas segregadas | Los fondos de los clientes están segregados de los fondos operativos del bróker |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Países donde se puede abrir | Disponible para Perú y la mayoría de países a nivel global |
Tipos de cuenta | Individual, conjunta, corporativa, para asesores y fideicomisos |
Limitaciones para Perú | No hay restricciones específicas, pero no se puede operar directamente en soles peruanos |
Depósito mínimo | $0 para IBKR Lite, $2,000 para IBKR Pro con margen |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Monedas base | Dólar estadounidense (USD) y otras divisas, no se permite soles peruanos directamente |
Comisiones de depósito | No se cobran comisiones por depósito |
Comisiones de retiro | Primera retirada gratuita al mes, $10 por retiros adicionales |
Tasa de conversión | Spread desde 0.1 pips, comisión desde $2 por transacción |
Gestión integrada de inversiones | Sí, permite transferencias entre diferentes productos financieros |
Característica | Descripción |
---|---|
Aspecto y sensación | Diseño intuitivo y profesional, pero complejo para principiantes. Ofrece un amplio abanico de herramientas gráficas y paneles personalizables. |
Inicio de sesión y seguridad | Autenticación de dos factores (2FA) disponible. Compatible con dispositivos de seguridad y biométricos (como lectores de huella o reconocimiento facial). |
Funciones de búsqueda | Función avanzada de búsqueda con filtros para buscar acciones, ETFs, divisas, opciones y futuros en más de 150 mercados globales. |
Tipos de órdenes disponibles | Órdenes de mercado, límite, stop, trailing stop, OCO (One Cancels Other) y órdenes combinadas para estrategias avanzadas de trading. |
Alertas y notificaciones | Notificaciones en tiempo real por correo electrónico, notificaciones push o SMS. Permite configurar alertas para cambios de precio o condiciones del mercado. |
Característica | Descripción |
---|---|
Aspecto y sensación | Interfaz simplificada, pero potente. Diseño moderno, optimizado para pantallas táctiles con gráficos interactivos y herramientas de análisis. |
Inicio de sesión y seguridad | Autenticación de dos factores (2FA) y soporte para huella dactilar o reconocimiento facial para acceder de manera rápida y segura. |
Funciones de búsqueda | Funciones de búsqueda intuitiva con filtros para productos financieros como acciones, divisas, criptomonedas y más. |
Tipos de órdenes disponibles | Soporte para órdenes de mercado, límite, stop, trailing stop y OCO. Los traders también pueden utilizar órdenes combinadas desde la aplicación móvil. |
Alertas y notificaciones | Alertas en tiempo real con notificaciones push y personalización avanzada de eventos, como precios, volú. |
Producto | ¿Disponible? | Descripción |
---|---|---|
Acciones | Sí | Ofrece acceso a acciones en más de 150 mercados globales, incluyendo EE.UU., Europa y Asia. |
ETFs | Sí | Disponibilidad de miles de ETFs, incluyendo ETFs sin comisiones en ciertos mercados. |
Forex | Sí | Ofrece más de 100 pares de divisas, con spreads ajustados desde 0.1 pips y sin márgenes adicionales. |
Fondos | Sí | Acceso a más de 45,000 fondos mutuos globales, incluyendo más de 17,000 sin comisiones. |
Bonos | Sí | Ofrece bonos gubernamentales, corporativos y municipales. Más de 1 millón de bonos disponibles. |
Opciones | Sí | Acceso a mercados de opciones globales con comisiones competitivas, desde $0.15 por contrato. |
Futuros | Sí | Ofrece futuros en más de 30 mercados globales, incluyendo índices, commodities y tasas de interés. |
CFDs | Sí | Ofrece CFDs sobre acciones, índices, divisas y más, con apalancamiento hasta 5:1. |
Criptomonedas | Sí | Ofrece criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, con comisiones que van del 0.12% al 0.18%. |
Intereses sobre saldos | Sí | Paga intereses sobre saldos en efectivo por encima de $10,000, con tasas basadas en la tasa de referencia. |
Gestión de activos | No | No ofrece servicios de gestión de activos personalizados para clientes minoristas. |
Productos de inversión en Perú | No | No ofrece productos específicos del mercado peruano, como acciones locales o bonos del gobierno peruano. |
Método de contacto | Disponibilidad | Detalles |
---|---|---|
Chat en vivo | Sí, disponible 24/7 | Respuesta rápida, pero limitado soporte en español y sin atención específica para Perú. |
Teléfono | Sí, en horario internacional | No hay un número local en Perú; soporte desde EE.UU. y Europa. |
Correo electrónico | Sí, disponible 24/7 | Respuesta entre 24 y 48 horas, puede tardar más en temas complejos. |
Centro de ayuda en línea | Sí, base de datos extensa | Amplia, pero la mayoría de los recursos están en inglés. |
Soporte en español | Limitado | Existen agentes en español, pero la disponibilidad puede ser inconsistente. |
Recurso educativo | Descripción |
---|---|
Cuenta demo | Sí, permite practicar sin riesgo con una cuenta virtual que replica las condiciones del mercado real. |
Webinars | Ofrecen webinars frecuentes sobre trading, uso de la plataforma y estrategias de inversión. |
Guías y tutoriales | Biblioteca extensa de guías escritas y videos tutoriales sobre el uso de la plataforma y productos financieros. |
IBKR Campus | Plataforma educativa que ofrece cursos y artículos sobre temas como trading, análisis técnico, manejo de riesgos y más. |
Blog educativo | Publicaciones periódicas con análisis de mercado y estrategias de inversión escritas por expertos del sector financiero. |
Calculadoras y simuladores | Herramientas para calcular costos de trading, márgenes, tasas de interés y simulación de escenarios de inversión. |
Foros de usuarios | Espacio donde los inversores pueden intercambiar conocimientos y experiencias, aunque la mayoría en inglés. |
En Finantres Perú, realizamos un proceso exhaustivo para analizar y clasificar a los principales brokers del mundo, considerando tanto sus activos bajo gestión como a los nuevos actores del sector financiero. Nuestro propósito es ofrecerte una evaluación objetiva y detallada de estos proveedores, brindándote la información necesaria para que tomes decisiones bien informadas sobre cuál se adapta mejor a tus necesidades. Todo este análisis se realiza respetando rigurosamente nuestra política editorial.
Recopilamos datos directamente de los brokers mediante cuestionarios detallados y llevamos a cabo pruebas prácticas durante las demostraciones. Las respuestas obtenidas, junto con entrevistas al personal y las observaciones en tiempo real de nuestros expertos, forman parte de nuestro exclusivo proceso de evaluación. Este sistema nos permite puntuar a cada broker en más de 20 factores clave, generando una calificación final que varía desde deficiente (1 estrella) hasta excelente (5 estrellas).
Si deseas conocer más sobre los criterios que utilizamos y cómo calificamos a los brokers, te invitamos a revisar nuestra metodología completa.
Javier Borja Fuentes
Analista de Brókers | Especialista en el mercado peruano
Javier Borja, cofundador de Finantres, es un experto en inversiones con una gran pasión por los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y su amplia experiencia en trading le han permitido analizar de manera clara y accesible tanto las plataformas de inversión como las estrategias de trading más complejas.
Con una visión enfocada en la innovación y un fuerte compromiso con la excelencia, Javier lidera Finantres Perú, convencido de que la educación financiera es fundamental para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Se destaca por su liderazgo motivador y su habilidad para guiar al equipo hacia objetivos ambiciosos, siempre enfocado en ofrecer valor a los inversores.